服務(wù)熱線
手機13771248999/總機4000367125
產(chǎn)品時間:2022-04-19 10:12
簡要描述:
主要外形及連接法蘭尺寸PZ643H、PZ643X、PZ643Y、PZ643F、-6C/P/R 型號 DN L ~H D D1 D2 A B N d 氣源接口 LDDZP50 50 48 600 197 90 110 215 125 4 12 1/4 LDDZP65 65 48 670 197 110 130 215 125 4 12 LDDZP80 80 51 680 197 145 17...
主要外形及連接法蘭尺寸PZ643H、PZ643X、PZ643Y、PZ643F、-6C/P/R | |||||||||||
型號 | DN | L | ~H | D | D1 | D2 | A | B | N | Φd | 氣源接口 |
YBDZP50 | 50 | 48 | 600 | 197 | 90 | 110 | 215 | 125 | 4 | 12 | 1/4'' |
YBDZP65 | 65 | 48 | 670 | 197 | 110 | 130 | 215 | 125 | 4 | 12 | |
YBDZP80 | 80 | 51 | 680 | 197 | 145 | 170 | 215 | 125 | 4 | 16 | |
YBDZP100 | 100 | 51 | 700 | 197 | 145 | 170 | 215 | 125 | 4 | 16 | |
YBDZP125 | 125 | 57 | 720 | 197 | 175 | 200 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
YBDZP150 | 150 | 57 | 790 | 197 | 200 | 225 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
YBDZP200 | 200 | 70 | 850 | 197 | 255 | 280 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
YBDZP250 | 250 | 70 | 1100 | 197 | 310 | 395 | 215 | 125 | 12 | 16 | |
YBDZP300 | 300 | 76 | 1180 | 197 | 362 | 395 | 215 | 125 | 12 | 20 | |
YBDZP350 | 350 | 76 | 1280 | 197 | 412 | 445 | 215 | 125 | 12 | 20 | |
YBDZP400 | 400 | 89 | 1460 | 197 | 462 | 495 | 215 | 125 | 16 | 20 | 3/28' |
YBDZP450 | 450 | 89 | 1600 | 277 | 568 | 600 | 240 | 235 | 16 | 20 | |
YBDZP500 | 500 | 114 | 1800 | 277 | 568 | 600 | 240 | 235 | 16 | 20 | |
YBDZP600 | 600 | 114 | 2100 | 277 | 670 | 705 | 240 | 235 | 20 | 22 | |
YBDZP700 | 700 | 127 | 2300 | 283 | 880 | 920 | 274 | 260 | 24 | 22 | |
YBDZP800 | 800 | 127 | 2500 | 283 | 880 | 920 | 274 | 260 | 24 | 27 | |
YBDZP900 | 900 | 154 | 2700 | 309 | 1080 | 1120 | 319 | 295 | 24 | 27 | |
YBDZP1000 | 1000 | 165 | 2900 | 309 | 1080 | 1120 | 319 | 295 | 28 | 27 | |
YBDZP1200 | 1200 | 190 | 2300 | 309 | 1295 | 1340 | 319 | 295 | 32 | 27 |
主要外形及連接法蘭尺寸PZ643H、PZ643X、PZ643Y、PZ643F、-10C/P/R | |||||||||||
型號 | DN | L | ~H | D | D1 | D2 | A | B | N | Φd | 氣源接口 |
YBDZP50 | 50 | 48 | 600 | 197 | 90 | 125 | 215 | 125 | 4 | 16 | 1/4'' |
YBDZP65 | 65 | 48 | 670 | 197 | 120 | 145 | 215 | 125 | 4 | 16 | |
YBDZP80 | 80 | 51 | 680 | 197 | 145 | 170 | 215 | 125 | 4 | 16 | |
YBDZP100 | 100 | 51 | 700 | 197 | 155 | 180 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
YBDZP125 | 125 | 57 | 720 | 197 | 185 | 210 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
YBDZP150 | 150 | 57 | 790 | 197 | 210 | 240 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
YBDZP200 | 200 | 70 | 850 | 197 | 265 | 295 | 215 | 125 | 8 | 20 | |
YBDZP250 | 250 | 70 | 1140 | 197 | 320 | 395 | 215 | 125 | 12 | 20 | |
YBDZP300 | 300 | 76 | 1180 | 197 | 368 | 400 | 215 | 125 | 12 | 20 | |
YBDZP350 | 350 | 76 | 1280 | 197 | 428 | 460 | 240 | 325 | 16 | 22 | |
YBDZP400 | 400 | 89 | 1460 | 277 | 482 | 515 | 215 | 125 | 20 | 22 | 3/8'' |
YBDZP450 | 450 | 89 | 1600 | 277 | 568 | 600 | 240 | 235 | 20 | 22 | |
YBDZP500 | 500 | 114 | 1800 | 277 | 585 | 620 | 240 | 235 | 20 | 27 | |
YBDZP600 | 600 | 114 | 2100 | 277 | 685 | 725 | 240 | 235 | 20 | 27 | |
YBDZP700 | 700 | 127 | 2300 | 283 | 880 | 920 | 274 | 260 | 24 | 27 | |
YBDZP800 | 800 | 127 | 2500 | 309 | 898 | 950 | 319 | 295 | 24 | 30 | |
YBDZP900 | 900 | 154 | 2700 | 309 | 1080 | 1120 | 319 | 295 | 28 | 30 | |
YBDZP1000 | 1000 | 165 | 2900 | 309 | 1115 | 1160 | 319 | 295 | 28 | 30 | |
YBDZP1200 | 1200 | 190 | 2400 | 309 | 1325 | 1380 | 319 | 295 | 32 | 36 |
上一篇:電動法蘭球閥
下一篇:氣動法蘭式球閥ANSI
公司地址
江蘇江陰市臨港街道靜堂里路8號聯(lián)系電話
手機13771248999/總機4000367125電子郵箱
13771248999@163.comCopyright © 2020 永保閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19023057號-3