服務(wù)熱線
手機(jī)13771248999/總機(jī)4000367125
產(chǎn)品時間:2023-01-14 15:00
簡要描述:
技術(shù)參數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 電壓電壓AC220V、AC380V(其它特制 法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB9113、GB9115 環(huán)境溫度 -30℃~+700℃ 檢測與試驗 GB/T13927-1992、B/T9092-1999 防護(hù)等級IP67 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) JB-T8527-1997 閥體說明 結(jié)構(gòu)長度...
技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | |
電壓電壓 AC220V、AC380V(其它特制 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB9113、GB9115 | |
環(huán)境溫度 -30℃~+700℃ | 檢測與試驗 GB/T13927-1992、B/T9092-1999 | |
防護(hù)等級 IP67 | 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) JB-T8527-1997 | |
閥體說明 | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) GB/T12221 | |
公稱通徑 15-250mm | ||
公稱壓力 PN16、PN25、PN40 | 功能選項 | |
連接方式 對夾連接 | 防 爆 型 防爆等級:dIIBT5 | |
閥體材質(zhì) WCB、SS304、SS316、SS316L | 信號反饋 X1機(jī)械無源信號,X2有源信號 | |
碟板材質(zhì) WCB、SS304、SS316、SS316L | 開關(guān)型 通電開到位,通電關(guān)到位。 | |
鋼金屬密封) | 帶加熱器 可在潮濕環(huán)境干燥執(zhí)行內(nèi)元件。 | |
工作溫度 | C9:-30℃~450℃ | 調(diào)節(jié)型 調(diào)節(jié)型輸入4~20mA、1~5V、0~10V信號,實現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 |
C10:-30℃~650℃ | 適用介質(zhì) 水、空氣、煤氣、中性氣體或液體 | |
C11:-40℃~800℃ | 手動功能 電動執(zhí)行器帶有手動開閥、關(guān)閥功能。 | |
C12:-40℃~900℃ | 備注 電動參數(shù)請另參考選配的電動執(zhí)行器資料 |
GB閥體尺寸(mm)配YBE電動執(zhí)行器 | |||||||||
規(guī)格型號 | DN | L | D | H | H1 | H2 | L1 | W | E-電動頭 |
YBBAAV15 | 15 | 62 | 64 | 500 | 74 | 75 | 269.5 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAAV20 | 20 | 62 | 64 | 500 | 74 | 75 | 269.5 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAAV25 | 25 | 62 | 64 | 500 | 74 | 75 | 269.5 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAAV32 | 32 | 62 | 78 | 526 | 80 | 75 | 269.5 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAAV40 | 40 | 62 | 82 | 526 | 85 | 75 | 269.5 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAAV50 | 50 | 75 | 100 | 579 | 87 | 95 | 346 | 140 | YBE-015 |
YBBAAV65 | 65 | 80 | 120 | 617 | 105 | 115 | 346 | 140 | YBE-020 |
YBBAAV80 | 80 | 100 | 131 | 637 | 115 | 125 | 358 | 140 | YBE-030 |
YBBAAV100 | 100 | 115 | 158 | 657 | 125 | 125 | 358 | 140 | YBE-040 |
YBBAAV125 | 125 | 130 | 180 | 744 | 140 | 155 | 358 | 140 | YBE-060 |
YBBAAV150 | 150 | 160 | 216 | 767 | 153 | 165 | 390 | 140 | YBE-080 |
YBBAAV200 | 200 | 200 | 268 | 844 | 200 | 195 | 390 | 140 | YBE-120 |
YBBAAV250 | 250 | 240 | 325 | 899 | 225 | 225 | 390 | 140 | YBE-120 |
GB閥體尺寸(mm)配YBX電動執(zhí)行器 | |||||||||
規(guī)格型號 | DN | L | D | H | H1 | H2 | L1 | W | E-電動頭 |
YBBAAV15 | 15 | 62 | 64 | 390 | 74 | 75 | 161 | 40 | YBX-005 |
YBBAAV20 | 20 | 62 | 64 | 390 | 74 | 75 | 161 | 40 | YBX-005 |
YBBAAV25 | 25 | 62 | 64 | 390 | 74 | 75 | 161 | 40 | YBX-005 |
YBBAAV32 | 32 | 62 | 78 | 400 | 80 | 75 | 188 | 40 | YBX-010 |
YBBAAV40 | 40 | 62 | 82 | 405 | 85 | 75 | 188 | 40 | YBX-010 |
YBBAAV50 | 50 | 75 | 100 | 430 | 87 | 95 | 188 | 40 | YBX-016 |
YBBAAV65 | 65 | 80 | 120 | 460 | 105 | 115 | 188 | 40 | YBX-016 |
YBBAAV80 | 80 | 100 | 131 | 520 | 115 | 125 | 268 | 40 | YBX-020 |
YBBAAV100 | 100 | 115 | 158 | 530 | 125 | 125 | 268 | 40 | YBX-040 |
YBBAAV125 | 125 | 130 | 180 | 570 | 140 | 155 | 268 | 40 | YBX-060 |
YBBAAV150 | 150 | 160 | 216 | 600 | 153 | 165 | 268 | 40 | YBX-100 |
YBBAAV200 | 200 | 200 | 268 | 680 | 200 | 195 | 268 | 40 | YBX-160 |
YBBAAV250 | 250 | 240 | 325 | 730 | 225 | 225 | 268 | 40 | YBX-200 |
公司地址
江蘇江陰市臨港街道靜堂里路8號聯(lián)系電話
手機(jī)13771248999/總機(jī)4000367125電子郵箱
13771248999@163.comCopyright © 2020 永保閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19023057號-3