服務(wù)熱線
手機(jī)13771248999/總機(jī)4000367125
產(chǎn)品時(shí)間:2023-01-14 15:00
簡要描述:
技術(shù)參數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 電壓電壓AC220V、AC380V(其它特制 螺紋標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)螺紋(特選:NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999) 環(huán)境溫度 -30℃~+700℃ 檢測與試驗(yàn) GB/T13927-1992 防護(hù)等級(jí)IP67 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T12224、GB/...
技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | |
電壓電壓 AC220V、AC380V(其它特制 | 螺紋標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)螺紋(特選:NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999) | |
環(huán)境溫度 -30℃~+700℃ | 檢測與試驗(yàn) GB/T13927-1992 | |
防護(hù)等級(jí) IP67 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T12224、GB/T8464 | |
閥體說明 | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) GB/T15188.3 | |
公稱通徑 10-100mm | ||
公稱壓力 PN16、PN25、PN40、PN64 | ||
連接方式 螺紋連接 | 功能選項(xiàng) | |
閥體材質(zhì) SS304、SS316、SS316L | 防 爆 型 防爆等級(jí):dIIBT5 | |
碟板材質(zhì) SS304、SS316、SS316L | 信號(hào)反饋 X1機(jī)械無源信號(hào),X2有源信號(hào) | |
密封材料 PTFE、PTL、硬質(zhì)合金 | 手動(dòng)功能 手動(dòng)功能 電動(dòng)執(zhí)行器帶有手動(dòng)開閥、關(guān)閥功能 | |
工作溫度 | C3:-30℃~150℃ | 開關(guān)型 通電開到位,通電關(guān)到位。 |
C6:-30℃~250℃ | 調(diào)節(jié)型 調(diào)節(jié)型輸入4~20mA、1~5V、0~10V信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | |
C7:-30℃~350℃ | 適用介質(zhì) 水、空氣、蒸汽、煤氣、油品、乙醇、酸堿性等氣體或液體 | |
C9:-40℃~450℃ | 備注 電動(dòng)參數(shù)請另參考選配的電動(dòng)執(zhí)行器資料 |
GB閥體尺寸(mm)配YBE電動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||||
規(guī)格型號(hào) | DN | L | D | G | H | L1 | W | E-電動(dòng)頭 |
YBBAC10 | 10 | 60 | 12.5 | 3/8 | 259 | 320 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAC15 | 15 | 72 | 15 | 1/2 | 259 | 320 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAC20 | 20 | 82 | 20 | 3/4 | 259 | 320 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAC25 | 25 | 90 | 25 | 1 | 274 | 320 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAC32 | 32 | 112 | 32 | 1-1/4 | 280 | 320 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAC40 | 40 | 120 | 40 | 1-1/2 | 290 | 320 | 136.5 | YBE-020 |
YBBAC50 | 50 | 145 | 50 | 2 | 292 | 320 | 136.5 | YBE-010 |
YBBAC65 | 65 | 185 | 65 | 2-1/2 | 364 | 355 | 140 | YBE-020 |
YBBAC80 | 80 | 210 | 80 | 3 | 374 | 355 | 140 | YBE-020 |
YBBAC100 | 100 | 240 | 100 | 4 | 402 | 355 | 140 | YBE-030 |
GB閥體尺寸(mm)配YBX電動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||||
規(guī)格型號(hào) | DN | L | D | G | H | L1 | W | E-電動(dòng)頭 |
YBBAC10 | 10 | 60 | 12.5 | 3/8 | 195 | 165 | 40 | YBX-005 |
YBBAC15 | 15 | 72 | 15 | 1/2 | 205 | 165 | 40 | YBX-005 |
YBBAC20 | 20 | 82 | 20 | 3/4 | 215 | 165 | 40 | YBX-005 |
YBBAC25 | 25 | 90 | 25 | 1 | 175 | 165 | 40 | YBX-005 |
YBBAC32 | 32 | 112 | 32 | 1-1/4 | 190 | 165 | 40 | YBX-005 |
YBBAC40 | 40 | 120 | 40 | 1-1/2 | 210 | 190 | 40 | YBX-010 |
YBBAC50 | 50 | 145 | 50 | 2 | 230 | 190 | 40 | YBX-010 |
YBBAC65 | 65 | 185 | 65 | 2-1/2 | 260 | 190 | 40 | YBX-016 |
YBBAC80 | 80 | 210 | 80 | 3 | 330 | 270 | 40 | YBX-020 |
YBBAC100 | 100 | 240 | 100 | 4 | 370 | 270 | 40 | YBX-040 |
公司地址
江蘇江陰市臨港街道靜堂里路8號(hào)聯(lián)系電話
手機(jī)13771248999/總機(jī)4000367125電子郵箱
13771248999@163.comCopyright © 2020 永保閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備19023057號(hào)-3